Lobu 9: Zeitabrechnungssaldo auswerten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „,“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | |||
Über Zeitabrechnungssaldo auswerten können die Saldos ausgewertet werden. | |||
==Verwaltung== | |||
Die Zeitabrechnungssaldo können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungssaldo auswerten aufgerufen und verwaltet werden. | |||
[[Datei:PD Lobu9 Arbeitszeiten auswerten.png]] | |||
===Filter=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Arbeitszeiten von/bis | |||
|Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppen | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitgruppen | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohngruppen | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|} | |||
===Filter speichern=== | |||
Erstellte Auswertungen können gespeichert werden für die Wiederverwendung | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Filter anwenden | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Löschen | |||
|Löschen der ausgewählten Auswahl | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Speichern als | |||
|Eingabe des Namen des Filters | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Speichern | |||
|Sichern des Filters | |||
|} | |||
===Auswertungsdaten=== | |||
Ansicht der selektierten Daten nach Zeitbuchungen oder Auswertungsgruppen |
Version vom 19. Dezember 2023, 14:02 Uhr
Verwendung
Über Zeitabrechnungssaldo auswerten können die Saldos ausgewertet werden.
Verwaltung
Die Zeitabrechnungssaldo können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungssaldo auswerten aufgerufen und verwaltet werden.
Filter
Arbeitszeiten von/bis | Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung |
---|---|
Mitarbeitergruppen | Auswahlmöglichkeit |
Zeitgruppen | Auswahlmöglichkeit |
Lohngruppen | Auswahlmöglichkeit |
Filter speichern
Erstellte Auswertungen können gespeichert werden für die Wiederverwendung
Filter anwenden | Auswahlmöglichkeit |
---|---|
Löschen | Löschen der ausgewählten Auswahl |
Speichern als | Eingabe des Namen des Filters |
Speichern | Sichern des Filters |
Auswertungsdaten
Ansicht der selektierten Daten nach Zeitbuchungen oder Auswertungsgruppen