Lobu 9: Arbeitszeiten verwalten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „d“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | |||
Dient zur Verwaltung der Arbeitszeiten des Mitarbeiter. Nebst der geleisteten Arbeitszeit gem. den Stempelungen des Mitarbeiters, können hier manuelle Zeitbuchungen und Korrekturen vorgenommen werden.. | |||
==Verwaltung== | |||
Die Arbeitszeiten verwalten können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Arbeitszeiten verwalten aufgerufen und verwaltet werden. | |||
[[Datei:PD Lobu9 Zeit Arbeitszeiten verwalten.png]] | |||
===Arbeitszeiten=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeiten ergänzen | |||
|Über diesen Button werden die Arbeitszeiten ergänzt. Dabei werden die Pausenregelungen und weitere Einstellungen des Tagesplanes berücksichtigt. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Monatsübersicht / Wochenübersicht | |||
|Wechsel zwischen den Ansichten | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Wochentotal anzeigen | |||
|Wenn aktiv, wird das Total der Woche angezeigt | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Tag sperren, Tag entsperren | |||
|Möglichkeit für Sperrung zur Bearbeitung bzw. Bearbeitung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Berechnen | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung hinzufügen | |||
|Erstellen eine manuellen Zeitbuchung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung umdatieren | |||
|De Zeitbuchung kann auf den Vortag oder Folgetag gebucht werden. | |||
|} | |||
===Auszahlung=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungen | |||
|Es werden die Auszahlungswege gem. Mitarbeiter - Auszahlung übernommen. Weitere Auszahlungswege können erfasst werden | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Valuta | |||
|Valutadatum der Auszahlung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Art, Zahlstelle, Verwendete Vorlage | |||
|Auswahl | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Typ, IBAN, Währung | |||
|Auswahl und Angabe des Auszahlungskontos | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Name, Land, Strasse Nr, PLZ / Ort | |||
|Angaben des Begünstigten | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitteilung, End To End Id | |||
|Mitteilung an den Begünstigten | |||
|} | |||
===Pflichtigkeiten=== | |||
Es werden diePflichtigkeiten gem. Mitarbeiter - Pflichtigkeit übernommen. | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-pflichtig | |||
|Auswahlfelder | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Berechnungs-Art | |||
|Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | |||
|Anspruch und Art der Auszahlung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | |||
|Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Quellensteuer-pflichtig | |||
|Aktivieren, falls pflichtig | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Taggeld-Nettolohnausgleich | |||
| | |||
|} | |||
===Zus. Angaben=== | |||
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter. Die Angaben können übersteuert werden. | |||
===Arbeitsorte=== | |||
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter. Die Angaben können übersteuert werden. | |||
===Fibu/Bebu=== | |||
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter - Fibu/Bebu. Die Angaben können übersteuert oder ergänzt werden. | |||
===Kinderzulagen=== | |||
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter - Familie. Die Angaben können übersteuert werden. | |||
===Zeitabrechung=== | |||
Information zur mit der Lohnabrechnung gekoppelten Zeitabrechnung | |||
===Detail Berechnung=== | |||
Details zur Berechnung der Lohnkomponenten. |
Version vom 31. Oktober 2023, 14:08 Uhr
Verwendung
Dient zur Verwaltung der Arbeitszeiten des Mitarbeiter. Nebst der geleisteten Arbeitszeit gem. den Stempelungen des Mitarbeiters, können hier manuelle Zeitbuchungen und Korrekturen vorgenommen werden..
Verwaltung
Die Arbeitszeiten verwalten können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Arbeitszeiten verwalten aufgerufen und verwaltet werden.
Arbeitszeiten
Zeiten ergänzen | Über diesen Button werden die Arbeitszeiten ergänzt. Dabei werden die Pausenregelungen und weitere Einstellungen des Tagesplanes berücksichtigt. |
---|---|
Monatsübersicht / Wochenübersicht | Wechsel zwischen den Ansichten |
Wochentotal anzeigen | Wenn aktiv, wird das Total der Woche angezeigt |
Tag sperren, Tag entsperren | Möglichkeit für Sperrung zur Bearbeitung bzw. Bearbeitung |
Berechnen | |
Zeitbuchung hinzufügen | Erstellen eine manuellen Zeitbuchung |
Zeitbuchung umdatieren | De Zeitbuchung kann auf den Vortag oder Folgetag gebucht werden. |
Auszahlung
Auszahlungen | Es werden die Auszahlungswege gem. Mitarbeiter - Auszahlung übernommen. Weitere Auszahlungswege können erfasst werden |
---|---|
Valuta | Valutadatum der Auszahlung |
Art, Zahlstelle, Verwendete Vorlage | Auswahl |
Typ, IBAN, Währung | Auswahl und Angabe des Auszahlungskontos |
Name, Land, Strasse Nr, PLZ / Ort | Angaben des Begünstigten |
Mitteilung, End To End Id | Mitteilung an den Begünstigten |
Pflichtigkeiten
Es werden diePflichtigkeiten gem. Mitarbeiter - Pflichtigkeit übernommen.
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-pflichtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggeld-Nettolohnausgleich |
Zus. Angaben
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter. Die Angaben können übersteuert werden.
Arbeitsorte
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter. Die Angaben können übersteuert werden.
Fibu/Bebu
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter - Fibu/Bebu. Die Angaben können übersteuert oder ergänzt werden.
Kinderzulagen
Information zu den bei Erstellung gültigen Angaben gem. Mitarbeiter - Familie. Die Angaben können übersteuert werden.
Zeitabrechung
Information zur mit der Lohnabrechnung gekoppelten Zeitabrechnung
Detail Berechnung
Details zur Berechnung der Lohnkomponenten.