Lobu 9: Finanzbuchhaltung Verbuchung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „f“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | |||
Dient zur Aufbereitung und Verbuchung der Lohnabrechnung in die Finanzbuchhaltung | |||
==Verwaltung== | |||
Der Zahlungsauftrag kann über das Hauptmenü Lohn in der Gruppe Verbuchung unter dem Menüpunkt Zahlungsauftrag aufgerufen werden. | |||
[[Datei:PD Lobu9 Lohn Finanzbuchhaltung.png]] | |||
===Filter=== | |||
Klicken Sie auf den "+"-Button | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnabrechnungen von/bis | |||
|Auswahl des Datumsbereiches für die Selektion | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Firma Zahlungsort | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Ohne Zahlungsorte auch Verbuchen | |||
|Falls aktiviert werden Lohnabrechnung ohne Zahlungsort ebenfalls verbucht. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnabrechnungsgruppe | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|} | |||
===Zahlungen=== | |||
Auflistung der selektierten Lohnabrechnungen. Es besteht noch die Möglichkeit Lohnabrechnungen von der Verarbeitung auszuschliessen. | |||
===Zahlungsauftrag erstellen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnabrechnungen sperren | |||
|Wenn aktiviert werden die ausbezahlten/selektierten Löhne gesperrt. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Valuta übersteuern | |||
|Wenn aktiviert, kann das voreingestellte Valutadatum geändert werden. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelverbuchung | |||
|Wenn Faktvivert, kann zwischen Verbuchung ohne/mit Details gewählt werden. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Valuta-Warnung ignorieren | |||
|Wenn aktiviert, werden die Valuta-Warnungen ignoriert und der Auftrag kann erstellt werden. | |||
|} | |||
===Archiv Zahlungsaufträge=== | |||
Mit Klick auf gelb-orange Schaltfläche ober des Menü Zahlungsauftrag kann auch das Archiv mit den erstellten Zahlungsaufträgen zugegriffen werden. |
Version vom 24. Oktober 2023, 08:14 Uhr
Verwendung
Dient zur Aufbereitung und Verbuchung der Lohnabrechnung in die Finanzbuchhaltung
Verwaltung
Der Zahlungsauftrag kann über das Hauptmenü Lohn in der Gruppe Verbuchung unter dem Menüpunkt Zahlungsauftrag aufgerufen werden.
Filter
Klicken Sie auf den "+"-Button
Lohnabrechnungen von/bis | Auswahl des Datumsbereiches für die Selektion |
---|---|
Firma Zahlungsort | Auswahlmöglichkeit |
Ohne Zahlungsorte auch Verbuchen | Falls aktiviert werden Lohnabrechnung ohne Zahlungsort ebenfalls verbucht. |
Lohnabrechnungsgruppe | Auswahlmöglichkeit |
Zahlungen
Auflistung der selektierten Lohnabrechnungen. Es besteht noch die Möglichkeit Lohnabrechnungen von der Verarbeitung auszuschliessen.
Zahlungsauftrag erstellen
Lohnabrechnungen sperren | Wenn aktiviert werden die ausbezahlten/selektierten Löhne gesperrt. |
---|---|
Valuta übersteuern | Wenn aktiviert, kann das voreingestellte Valutadatum geändert werden. |
Sammelverbuchung | Wenn Faktvivert, kann zwischen Verbuchung ohne/mit Details gewählt werden. |
Valuta-Warnung ignorieren | Wenn aktiviert, werden die Valuta-Warnungen ignoriert und der Auftrag kann erstellt werden. |
Archiv Zahlungsaufträge
Mit Klick auf gelb-orange Schaltfläche ober des Menü Zahlungsauftrag kann auch das Archiv mit den erstellten Zahlungsaufträgen zugegriffen werden.