Lobu 9: Mitarbeiter: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Lohn) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
Es besteht pro Mitarbeiter eine Aufteilung auf Kostenträger (in %) und / oder verschiedene Lohnarten auf ein anderes in der Finanzbuchhaltung zu buchen | Es besteht pro Mitarbeiter eine Aufteilung auf Kostenträger (in %) und / oder verschiedene Lohnarten auf ein anderes in der Finanzbuchhaltung zu buchen | ||
=== | ===Lohnausweis=== | ||
Möglichkeit für Zusatzangaben für den Ausdruck auf dem Lohnausweis | |||
===Pflichtigkeiten=== | ===Pflichtigkeiten=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 20. Oktober 2023, 06:22 Uhr
Verwendung
Die Mitarbeiter dient zum Erfassen von neuen Mitarbeiter und für Mutationen. Hier werden die Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt.
Verwaltung
Die Mitarbeiter können über das Hauptmenü Lohn in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Mitarbeiter aufgerufen und verwaltet werden.
Mitarbeiter erfassen
Klicken Sie auf den "+"-Button
Name, Vorname, Versicherten Nr, Geburtsdatum, Geschlecht | Angaben des neuen Mitarbeiters. Falls Versicherten Nr noch nicht bekannt ist, kann für die Erfassung "unbekannt" angeklickt werden |
---|---|
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum des Mitarbeiter, auch frühestmöglicher Beginn für die Lohnabrechnung |
Daten ab Vorlage kopieren | Falls angewählt, kann ab ausgewählten Mitarbeiter die Daten übernommen werden. |
Allgemein
Nummer | Automatische Vergabe der Mitarbeiternummer (alternativ kann über das "Schloss" eine eigene Nummer vergeben werden |
---|---|
Kurzbezeichnung, Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Versichertennummer, Geschlecht | Angaben des Mitarbeiter |
Aktiv | gibt an, ob Mitarbeiter aktiv ist |
Ein- / Austritt | Frühst- / Spätmöglichstes Datum für Lohnabrechnungen |
Lohnsperre | Wenn aktiv, kann kein Lohn erstellt werden |
Adresse
Adress-Zusatz, Strasse, Postfach, Lokalität, Land | Adressangaben Mitarbeiter |
---|---|
Plz/Ort, Gemeinde Nr, Kanton | Auswahl/Suche über die "...", Gemeinde Nr und Katnon werden dabei übernomen |
Tel Geschäft, Tel Privat, Natel Fax Email | Kontaktanbgaben des Mitarbeiters |
Lohnabrechnung per Email | Wenn aktiviviert, kann Lohnabrechnung an die eingetragene Mailadresse gesendet werden |
Zusätzliche Angaben
Sprache, Nationalität | Auswahlfelder |
---|---|
Aufenthaltskategorie, ...gültig ab, ...gültig bis | Notwendige Angaben bei Quellensteuerpflichtigen Mitarbeitern |
Ausbildung, Heimatort, Geburtsort, Steuernummer | informativ |
Foto
Foto des Mitarbeiters
Allgemein
Lohnabrechnungsruppe, Miterbeitergruppe, Mitarbeiterfunktion | Auswahlfelder |
---|---|
Lehrling | aktiviert, gilt Mitarbeiter als Leherling |
Allgemeine Bemerkungen | Textfeld |
Anstellungen
Verlauf der Anstellungen. Neues Anstellungsverhältnis kann hier das "+" erstellt werden
Pflichtigkeiten
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-pflichtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggel-Nettolohnausgleich |
Familie
Unter der Familie, werden die Kinderzulagen, Notfallkontakte und falls Quellensteuerpflichtig auch der Tarif-Code ermittelt
Zivilstand, Gültig ab, Alleinerziehend | Angaben zum Zivilstand |
---|---|
Nachname, Vorname, Versicherten Nr, Geburtsdatum | Angaben zum Partner |
Notfallkontakte | Name, Telefon 1-3, Bemerkung zur Notfallkontaktperson |
Kinder
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Versichertennummer | Angaben zum Kind |
---|---|
qst-rel. | Aktivieren, falls quellensteuerpflichtig |
qst-von, qst-bis | Zeitraum der Quellensteurplichtigkeit |
Kinderzulagen
Aktiv, Kind | Zulage Aktiv, Auswahl des Kindes |
---|---|
von, bis | Dauer der Zulage |
Kanton | Auswahl Kanton |
Typ | Art der Zulage |
Betrag | Höhe der Zulage |
Erstmalige Auszahlung | Datum der ersten Auszahlung |
Verbucht bis | Zulagen bezahlt bis |
Lohn
Warntext beim Lohanlegen | Erscheint beim Anlegen einer neuen Lohanabrechnung |
---|---|
Lohnteile | Standard-Lohnkomponente des Mitarbeiters |
Standardtext Lohnabrechnung | Andruck auf die Lohnabrechnung beim Mitarbeiter |
Lohnart | Auswahl der Lohnart |
---|---|
Anzahl, Ansatz, Betrag | |
FibuKonto | Möglichkeit zur Übersteuerung des Standarkonto, welches im Lohnartenstamm definiert ist. |
Lohnart-Text | Möglichkeit zur Übersteuerung der Bezeichnung der Lohnart |
Kommentar | frei Bezeichnung |
Auszahlung
Bezeichnung | Freier Text |
---|---|
Typ, IBAN, Währung | |
Name | Name des Begünstigten / Kontoinhaber |
Verwende akt. Adresse | wenn aktiviert die Adresse des Mitarbeiters |
Mitteilung, End To End Id, Notiz | |
Auszahlungsregeln | pro Mitarbeiter können mehrere Regeln definiert werden |
Arbeit
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-plihchtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggel-Nettolohnausgleich |
Fibu/Bebu
Es besteht pro Mitarbeiter eine Aufteilung auf Kostenträger (in %) und / oder verschiedene Lohnarten auf ein anderes in der Finanzbuchhaltung zu buchen
Lohnausweis
Möglichkeit für Zusatzangaben für den Ausdruck auf dem Lohnausweis
Pflichtigkeiten
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-plihchtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggel-Nettolohnausgleich |
Pflichtigkeiten
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-plihchtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggel-Nettolohnausgleich |
Pflichtigkeiten
AHV-Code, ALV-Code, UVG-Personengruppe, UVG-Code, UVGZ-Code, KTG-Code, BVG-plihchtig | Auswahlfelder |
---|---|
Berechnungs-Art | Je nach Berechnungs-Art, ändern sich die Felder für die Definition des Abzuges |
Auszahlung 13. / 14. Monatslohn | Anspruch und Art der Auszahlung |
Auszahlung Ferienguthaben / Auszahlung Feiertagsentschädigung | Anspruch und Art der Auszahlung, falls Anspruch ist der %-Satz einzugeben. |
Quellensteuer-pflichtig | Aktivieren, falls pflichtig |
Taggel-Nettolohnausgleich |