Datei:Fremdwaehrung Kontenplan.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Admin lud eine neue Version von Datei:Fremdwaehrung Kontenplan.png hoch) |
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 12. September 2019, 07:44 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 07:44, 12. Sep. 2019 | 667 × 599 (163 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | ||
07:42, 12. Sep. 2019 | 945 × 849 (251 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 12. September 2019, 06:40 Uhr (UTC) | ||
07:41, 12. Sep. 2019 | 865 × 777 (61 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 26. Oktober 2017, 10:02 Uhr (UTC) | ||
07:40, 12. Sep. 2019 | 945 × 849 (251 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | |||
11:02, 26. Okt. 2017 | 865 × 777 (61 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: